<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Entries</title>
		<description>Blog Entries</description>
		<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:46:38 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Film met Second Life in Cannes Film Festival</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Film-met-Second-Life-in-Cannes-Film-Festival.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Een Belgisch, Nederlandse productie over Second Life en gaming draait dit jaar tijdens het Film Festival in Cannes. R U There is deels opgenomen in Taipei en deels in Second Life. Het verhandelt een professionele gamer die verliefd wordt op een Taiwanees meisje. Zij zegt hem dat als ze tot rust wil komen, ze naar Second Life gaat en nodigt hem uit om met haar mee te gaan..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;trailer op: &amp;nbsp;http://nwn.blogs.com/nwn/2010/05/second-life-at-cannes.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Het Geheim van de Klokkenmakers</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Het-Geheim-van-de-Klokkenmakers.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Afgelopen zomer voltooide Gerard Cevaal zijn documentaire &amp;ldquo; Het Geheim van de Klokkenmakers &amp;rdquo;. In een column van Marjolijn Februari (Volkskrant d.d. 7 november 2009) werd de film positief beoordeeld, en over enkele weken is de film eindelijk op een echt bioscoopscherm te zien en vindt een forumdiscussie plaats.&lt;br /&gt;Deelnemers aan die discussie zijn Jacob van Kokswijk, Robert Overweg en David Nieborg. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Datum:&amp;nbsp; zondag 14 februari aanvang 15.00, zaal open vanaf 14.00 [...]</description>
			<author>joost@jm-p.nl</author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:11:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TED live te volgen in virtuele wereld</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=TED-live-te-volgen-in-virtuele-wereld.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Vrijdag 20 november vindt TEDx plaats in het Tropenmuseum in Amsterdam. TED is een jaarlijks evenement waar wereldwijde leiders, denkers en doeners uitgenodigd worden om hun passie te delen. &amp;quot;TED&amp;quot; staat voor Technologie, Entertainment en Design; drie brede onderwerpen die, samen, onze toekomst vormgeven. Het evenement is eigenlijk nog breder: het laat idee&amp;euml;n zien die in iedere omgeving van belang zijn. Bezoekers hebben het &amp;quot;Het ultieme denkbad&amp;quot; en &amp;quot;een vierdaagse [...]</description>
			<author>joost@jm-p.nl</author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Co-creatie en co-design</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Co-creatie-en-co-design.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>Op PICNIC 2009 verzorgde ECP-EPN samen met UPC een Breakout sessie co-creatie &amp;amp; user-generated content. De sessie adresseerde dat structureel maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden waaronder technologische ontwikkelingen die de onderlinge relatie tussen leveranciers en consumenten diepgaand veranderen. Iets wat we in virtuele werelden ook zagen gebeuren. Consumenten worden co-producenten (prosumenten), en daardoor staan klassieke transactie modellen onder druk aldus Professor Ed Peelen [...]</description>
			<author>joost@jm-p.nl</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:00:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Virtuele werelden in Nederland</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Virtuele-werelden-in-Nederland.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>In onder meer Het Parool van zaterdag 26 september viel te lezen dat Linden Lab, maker van de virtuele wereld Second Life, een kantoor opent in Amsterdam. Linden Lab is daarmee de derde grote community naast sociale netwerken Linkedin en Hyves. Door de groei in Europa van de afgelopen tijd vooral ook in Europa (met name in Duitsland en Nederland zijn meer organisaties het gebruik van virtuele werelden gaan ontdekken) hebben zij besloten om ook in Europa servers neer te zetten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ook na  [...]</description>
			<author>joost@jm-p.nl</author>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Layar, augmented reality uit de polder</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Layar-augmented-reality-uit-de-polder-119.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>Augmented reality (onderdeel van de Metaverse Roadmap,&amp;nbsp;naast virtual worlds, mirror worlds en lifelogging) lijkt dit jaar een doorbraak te beleven. Onder meer&amp;nbsp;ING&amp;nbsp;en&amp;nbsp;BMW stapten al eerder in deze techniek om de fysieke werkelijkheid van een extra laag informatie te voorzien.&lt;br /&gt;Afgelopen juli lanceerde het Nederlandse bedrijf SPRX Mobile het platform &amp;#39;Layar&amp;#39;, waarmee ontwikkelaars over de hele wereld hun eigen augmented reality laag kunnen vormgeven voor (aanvankeli [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>news</category>
 <category>events</category>
 <category>augmented reality</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lifelogging 2.0</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Lifelogging-2.0-117.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>In &amp;nbsp;Wired Magazine &amp;quot;Living by numbers&amp;quot; een aantal artikelen die lifelogging (zie Metaverse&amp;nbsp;Roadmap ) een nieuwe sociale dimensie geven.&lt;br /&gt;Mark McClusky, Senior Editor bij Wired, schrijft over Nike Plus, het in 2006 gestarte&amp;nbsp;samenwerkingsproject van Apple&amp;nbsp;en Nike. Een sensorsysteem in de hardloopschoenen stuurt&amp;nbsp;trainingsgegevens&amp;nbsp;&amp;nbsp;door aan de Ipod van de hardloper, die deze weer in zijn computer kan inladen. De sporter krijgt zo informatie over hoe&amp;n [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sports</category>
 <category>social networks</category>
 <category>health</category>
 <category>futuretopia</category>
		</item>
		<item>
			<title>MetaMeets 2009, een 'meetup in the meatspace'</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=MetaMeets-2009-een-meetup-in-the-meatspace-115.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;De afgelopen dagen had de internationale conferentie MetaMeets plaats in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, mede georganiseerd door het PVW. Tijdens deze &amp;#39;meetup in the meatspace&amp;#39; gaven onder meer Emmanuel Gruijs en Tim Gorree een presentatie aan de diverse aanwezige gebruikers (zowel professionals en amateurs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Virtuele werelden helpen jonge criminelen bij resocialisatie: jonge criminelen trainen zich in een virtuele wereld in sociale vaardigehden. in een neutrale driedimensional [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>web 3.D</category>
 <category>virtuele wereld</category>
 <category>events</category>
 <category>education</category>
		</item>
		<item>
			<title>Trend Watcher Of The Year</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Trend-Watcher-Of-The-Year.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Tijdens de Trend Watcher Of The Year (TWOTY09) uitreiking&amp;nbsp;in Spaces&amp;nbsp;in Amsterdam&amp;nbsp;werd een web 3.0 presentatie dominant geprojecteerd. Een interactief systeem, bedacht door informatie-kunstenaar Ze Moo, stelde de bezoekers in staat live te twitteren via sms,&amp;nbsp;het web&amp;nbsp;en Second Life. &amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Het thema van TWOTY09 was Open, en daarvoor werd een groot video projectiescherm aan de tafels van het TWOTY09 diner opengegooid, zowel voor de aanwezigen als het publiek onlin [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>web 3.D</category>
 <category>web 3.0</category>
 <category>virtuele wereld</category>
 <category>virtueel</category>
 <category>social networks</category>
 <category>news</category>
 <category>kunst</category>
 <category>events</category>
 <category>business</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw visueel sociaal netwerk: Vine</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Nieuw-visueel-sociaal-netwerk-Vine-112.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>Microsoft start in mei een besloten b&amp;egrave;ta met visueel sociaal netwerk Vine. Een kaartenmashup die lijkt op die van Google Latitude geeft vrienden de mogelijkheid met elkaar in contact te blijven.&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://www.appscout.com/images/microsoft%20vine.jpg&quot; alt=&quot; &quot; width=&quot;243&quot; height=&quot;480&quot; /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Gebruikers van MS Vine kunnen op een virtuele landkaart elkaars lokatie bekijken. Toevoeging op een dienst als Latitude is dat op de kaart ook nieuwsberichten staan die relevant zijn  [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>virtueel</category>
 <category>social networks</category>
 <category>news</category>
		</item>
		<item>
			<title>Metameets 2009, Amsterdam</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Metameets-2009-Amsterdam.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>Eind mei heeft in Amsterdam de eerste Metameets conferentie plaats.&amp;nbsp;Gebruikers van virtuele omgevingen uit geheel Europa komen daar fysiek&amp;nbsp;samen. &amp;quot;Wij willen tijdens de meeting gebruikers van deze omgevingen de&amp;nbsp;mogelijkheid bieden elkaar in het echt te ontmoeten, te leren van elkaar en&amp;nbsp;-niet onbelangrijk- plezier met elkaar te beleven. De setting zorgt voor&amp;nbsp;veel interactie en we willen de diverse werelden onderling latencommuniceren. Ook laten we zien dat het nut va [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rol PVW bij Europees project VAYA</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Rol-PVW-bij-Europees-project-VAYA.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PVW gaat een voorstel indienen v&amp;oacute;&amp;oacute;r 5 mei in het kader van het Ambient Assisted Living programma. Doelgroep is ouderen, platform is virtuele werelden. Titel is VAYA (Virtually Young again). Na goedkeuring start VAYA begin 2010 en duurt 3 jaar.&amp;nbsp;Bijdrage vanuit AAL voor VAYA&amp;nbsp;ongeveer 1 miljoen euro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Het voorstel is om het PVW aan te bieden continu op de hoogte te blijven van de resultaten en daardoor na te kunnen gaan wat&amp;nbsp;VAYA voor het Platform en [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FLARtoolkit</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=FLARtoolkit-110.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>In februari schreven we op de site al over de&amp;nbsp;Augmented Reality&amp;nbsp;oplossing&amp;nbsp;die ING voor de G1 &amp;quot;Google-phone&amp;quot; heeft ontwikkeld. Een minder toegepaste&amp;nbsp;-maar in potentie veelbelovende- vorm van Augmented Reality is te zien in&amp;nbsp;dit filmpje.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[video:http://www.youtube.com/watch?v=3HCzmk48nE8 400x300]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ook bij deze nieuwe technologie&amp;nbsp;versmelten beelden die door de computer zijn gegenereerd op interactieve&amp;nbsp;wijze met de fysieke wereld. Het v [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Column: aandacht gemeenten niet groot (genoeg)</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Column-aandacht-van-gemeenten-virtuele-werelden-niet-groot-genoeg.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>De aandacht van gemeenten voor het effect van virtuele werelden op haar inwoners en vervolgens op hun dagelijks leven is nog niet groot (genoeg). Bij virtuele werelden gaat het om ICT toepassingen die technisch al een eind op weg zijn, maar pas aan het begin staan als het gaat om brede acceptatie en gebruik.&lt;br /&gt;Kansen en bedreigingen liggen vooral in het psychologische, sociologische en antropologische vlak van de virtuele samenleving. De economische mogelijkheden zijn er wel, maar worden pas  [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>social networks</category>
 <category>research</category>
 <category>kunst</category>
 <category>government</category>
 <category>education</category>
		</item>
		<item>
			<title>Another Perfect World. In search of virtual paradise.</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=A-Brave-New-Virtual-World.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Niet alleen grote groepen kunstenaars, zoals het Berlijnse NewBerlin, die grote acties deed in winkelcentra, Oostenrijkse kunstacademies en Amerikaanse professoren zijn bijzonder actief in Second Life.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.submarine.nl/img/submarine.png&quot; alt=&quot;Submarine&quot; width=&quot;210&quot; height=&quot;164&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cross-Media productie studio Submarine heeft een documentaire in productie, gericht op een breed publiek, die naar verwachting op diverse nationale televisiezenders zal worden vertoond.  [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>web 3.D</category>
 <category>web 3.0</category>
 <category>virtuele wereld</category>
 <category>virtueel</category>
 <category>online</category>
 <category>news</category>
 <category>machinima</category>
 <category>futuretopia</category>
 <category>education</category>
 <category>documentaire</category>
		</item>
		<item>
			<title>Filmfestival Virtuele Werelden</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Filmfestival-Virtuele-Werelden.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Het MMIF 2009 is de eerste editie van een jaarlijks wereldwijd filmfestival dat gelijktijdig in cyberspace en Amsterdam plaatsvindt. In Amsterdam zal het plaatsvinden op de laatste dag van de &amp;#39;Dadamchinima&amp;#39; media kunst tentoonstelling, lopende vanaf december 2008.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MMIF 2009 is een festiviteit van&amp;nbsp;machinima:&amp;nbsp;een nieuwe cinematische kunstvorm, gecreeerd&amp;nbsp;met virtuele werelden en online computer games. Alle&amp;nbsp;acteurs&amp;nbsp;(avatars) worden persoonlijk bestuurd [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>virtuele wereld</category>
 <category>virtueel</category>
 <category>news</category>
 <category>machinima</category>
 <category>kunst</category>
 <category>events</category>
		</item>
		<item>
			<title>Augmented reality weer dichterbij</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Augmented-reality-steeds-dichterbij.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;De virtuele wereld versmelt met de fysieke. Google Latitude -een tool voor&amp;nbsp;&amp;#39;lifelogging&amp;#39; -&amp;nbsp;kwam kort geleden beschikbaar, waardoor het nu mogelijk is je vrienden op je mobiele telefoon&amp;nbsp;of van achter je laptop te volgen. Als zij dat willen uiteraard. Ook kwam ING met een &amp;#39;app&amp;#39; die location based werkt:&amp;nbsp;met de applicatie voor de G1 &amp;#39;Googlephone&amp;#39; vind je binnen no-time de dichtstbijzijnde pinautomaat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[video:http://www.youtube.com/watch?v=h6 [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Co-creatie initiatief in ontwikkeling</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=CO-CREATIE-INITIATIEF-IN-ONTWIKKELING.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Philips Design heeft initiatief genomen de 50e verjaardag van de legendarische Po&amp;eacute;me Electronique in Second Life te vieren. De Po&amp;eacute;me was het Philips paviljoen op de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel. Een creatie van LeCorbusier, Xenakis en Var&amp;egrave;se. Men zegt dat dit het eerste multimediaspektakel was dat architectuur, muziek, licht, beelden enz. integreerde in een &amp;lsquo;Gesamtkunstwerk&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Op 17 december jl. is de virtuele her-creatie geopend op het Philips  [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>social networks</category>
 <category>news</category>
 <category>events</category>
		</item>
		<item>
			<title>Virtuele werelden in onderwijs: aantal successen, meer onderzoek vereist</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Virtuele-werelden-in-onderwijs-aantal-successen-meer-onderzoek-vereist.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Virtuele Werelden in het Onderwijs: een aantal successen, maar nog meer onderzoek vereist, aldus De Freitas bij JISC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In het rapport getiteld &amp;#39;Serious Virtual Worlds. A Scoping Study&amp;#39; staat Sara de Freitas stil bij een vijftal virtuele wereld toepassingen in het onderwijs. Het rapport is enerzijds geschreven voor docenten en beleidsmakers die ge&amp;iuml;nteresseerd zijn in het toepassen van virtuele werelden. Anderzijds is het geschreven voor leerlingen om ze te informeren over het [...]</description>
			<author>david.denood@epn.net</author>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>virtuele wereld</category>
 <category>education</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het klassieke Rome in 3D</title>
			<link>http://www.platformvirtuelewerelden.nl/index.php?option=com_myblog&amp;show=Het-klassieke-Rome-in-3D.html&amp;Itemid=38</link>
			<description>&lt;p&gt;Google Earth lanceerde deze week de mogelijkheid om diredimensionaal door &amp;nbsp;het oude Rome te navigeren.&amp;nbsp;Miami, Boston en M&amp;uuml;nchen zijnal &amp;nbsp;via Google Earthin 3D te bekijken, maar de Italiaanse hoofdstad is de eerste historische representatie.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Google baseerde zich op het project Rome Reborn van de universiteit van Virginia. Die computeranimatie is weer gebaseerd op een fysiek schaalmodel, het Plastico di Roma Antica, door archeologen gebouwd en dus zeer accuraat. &lt; [...]</description>
			<author>kleinood@hotmail.com</author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>web 3.D</category>
 <category>research</category>
 <category>news</category>
 <category>education</category>
		</item>
	</channel>
</rss>